Schrittmotoren

Schrittmotoren sind digital gesteuerte und geregelte Antriebe und haben seit dem Technologiewandel von der Analog- zur Digitaltechnik aufgrund der einfachen Steuerung, höchster Lebensdauer und Zuverlässigkeit und des günstigen Preises große Akzeptanz und Verbreitung gefunden.
Die Nanotec-Schrittmotoren decken mit einer Größe von 6-110mm Durchmesser, 8-210mm Länge, einem Haltemoment von 0,03Ncm bis 25Nm sowie einer Schrittaufauflösung <0,01° und Drehzahlen > 6000 U/min ein breites Anwendungsspektrum ab.
Kundenspezifische Ausführungen erleichtern zudem kostengünstige Maschinen- und Geräteanpassungen.
| Serie | Größe (mm) | NEMA | Halte moment (Ncm) |
Schritt auflösung (°) |
|---|---|---|---|---|
| SP06-SP55 | Ø 6-55 | 0,03-19,8 | 1,8°-18° | |
| ST2018 | □ 20 | 8 | 1,8-3,0 | 1,8° |
| ST2818 | □ 28 | 11 | 7-12,7 | 1,8° |
| ST3518 | □ 35 | 5,1-9 | 1,8° | |
| ST4118 | □ 42 | 14 | 9-50 | 1,8° |
| ST4209 | 42 | 14 | 10-44 | 0,9° |
| ST5918 | □ 56 | 23 | 38-180 | 1,8 |
| ST5709 | □ 56 | 23 | 61-255 | 0,9° |
| ST5909 | 56 | 23 | 43-198 | 0,9 |
| ST6018 | □ 60 | 23 | 75-250 | 1.8° |
| ST8918 | □86 | 34 | 220-933 | 1,8 |
| ST11018 | □ 110 | 43 | 1000-2500 | 1,8° |
| Hohlwellen Schrittmotoren | 28-56 | 11 - 23 | 9-120 | 1,8 |


