Schrittmotor mit Anschlusskasten Sub-D (M12)/ Encoder/ Bremse
Dieser Artikel ist archiviert und nicht mehr online bestellbar. Bitte setzen Sie sich bei Interesse mit uns in Verbindung.
Die maschinengerechten Schrittmotoren bis zu einer Schutzart von IP 54 (65 auf Anfrage) bieten durch die elektrische und mechanische Austauschbarkeit zu den Standardmotoren ein durchgängiges Antriebskonzept. Der äußert kompakte Anschlusskasten ist nur 16 mm länger und bietet dem Konstrukteur eine einfach, schnelle und kostengünstige Erweiterungsmöglichkeit bei gleichzeitg hoher Verfügbarkeit.
Neben dem Einsatz für extreme Umgebungsbedingungen, vermindertem Entstör- und EMV-Aufwand ermöglichen vorgefertigte Kabel eine schnelle und fehlerfreie Verdrahtung und Inbetriebnahme.
Passende Anschlusskabel finden sie unter Zubehör auf dieser Webseite
Verwendete Encoder:
3-Kanal mit 500 Impulse/ Umdrehung, sowie LineTreiber, jeweils 5V TTL Signal
Verwendete Bremse:
Bremskraft 2Nm, 24V, 11W
Sonstiges
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Strom pro Phase |
Halte moment |
Widerstand pro Wicklung |
Induktivität pro Wicklung |
Rotor- trägh.- moment |
Länge "A" |
Art | ||
| A | Ohm | mH | gcm2 | ||||||
| AD8918S6404 | 6,4 | 330,0 | 0,28 | 1,60 | 1000 | 82 | Sub-D | ||
| AD8918S6404-E | 6,4 | 330,0 | 0,27 | 1,60 | 1000 | 112,6 | mit Encoder M12 | ||
| AD8918S6404-B | 6,4 | 330,0 | 0,27 | 1,60 | 1000 | 132,6 | mit Bremse | ||
| AD8918S6404-EB | 6,4 | 330,0 | 0,27 | 1,60 | 1000 | 152,6 | mit Encoder und Bremse | ||
| AD8918M9504 | 9,5 | 594,0 | 0,23 | 2,6 | 1900 | 114,9 | Sub-D | ||
| AD8918M9504-E | 9,5 | 594,0 | 0,23 | 2,6 | 1900 | 144,9 | mit Encoder | ||
| AD8918M9504-B | 9,5 | 594,0 | 0,23 | 2,6 | 1900 | 164,9 | mit Bremse | ||
| AD8918M9504-EB | 9,5 | 594,0 | 0,23 | 2,6 | 1900 | 184,9 | mit Encoder und Bremse | ||
| AD8918L9504 | 9,5 | 933,0 | 0,23 | 2,7 | 3000 | 144,9 | Sub-D | ||
| AD8918L9504-E | 9,5 | 933,0 | 0,23 | 2,7 | 3000 | 174,9 | mit Encoder M12 | ||
| AD8918L9504-B | 9,5 | 933,0 | 0,23 | 2,7 | 3000 | 194,9 | mit Bremse | ||
| AD8918L9504-EB | 9,5 | 933,0 | 0,23 | 2,7 | 3000 | 214,9 | mit Encoder und Bremse | ||
Kennlinien



