Schrittmotor mit Anschlusskasten Sub-D (M12)/ Encoder/ Bremse
Die maschinengerechten Schrittmotoren bis zu einer Schutzart von IP 54 (65 auf Anfrage) bieten durch die elektrische und mechanische Austauschbarkeit zu den Standardmotoren ein durchgängiges Antriebskonzept. Der äußert kompakte Anschlusskasten ist nur 16 mm länger und bietet dem Konstrukteur eine einfach, schnelle und kostengünstige Erweiterungsmöglichkeit bei gleichzeitg hoher Verfügbarkeit.
Neben dem Einsatz für extreme Umgebungsbedingungen, vermindertem Entstör- und EMV-Aufwand ermöglichen vorgefertigte Kabel eine schnelle und fehlerfreie Verdrahtung und Inbetriebnahme.
Andere Baugrößen oder M12 Stecker, bzw. PG Verschraubung sind auf Anfrage möglich.
Verwendete Encoder:
3-Kanal mit 500 Impulse/ Umdrehung, sowie LineTreiber, jeweils 5V TTL Signal (für 24V kontaktieren Sie uns bitte! )
Verwendete Bremse:
Bremskraft 1Nm, 24V, 10W
Sonstiges
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Strom pro Phase |
Halte moment |
Widerstand pro Wicklung |
Induktivität pro Wicklung |
Rotor- trägh.- moment |
Länge "A" |
Art | ||
| A | Ohm | mH | gcm2 | ||||||
| AD5918M2804 | 2.82 | 105,0 | 0,85 | 3,6 | 290 | 73.5 | Sub-D | ||
| AD5918M2804-E | 2.82 | 105,0 | 0,85 | 3,6 | 290 | 102.5 | mit Encoder M12 | ||
| AD5918M2804-B | 2.82 | 105,0 | 0,85 | 3,6 | 300 | 123.5 | mit Bremse | ||
| AD5918M2804-EB | 2.82 | 105,0 | 0,85 | 3,6 | 300 | 138 | mit Encoder und Bremse | ||
| AD5918M6404 | 6,4 | 105,0 | 0,15 | 0,50 | 290 | 73,5 | Sub-D | ||
| AD5918M6404-E | 6,4 | 105,0 | 0,15 | 0,50 | 290 | 102,5 | mit Encoder M12 | ||
| AD5918M6404-B | 6,4 | 105,0 | 0,15 | 0,50 | 300 | 123,5 | mit Bremse | ||
| AD5918M6404-EB | 6,4 | 105,0 | 0,15 | 0,50 | 300 | 138 | mit Encoder und Bremse | ||
| AD5918L2804 | 2.82 | 170,0 | 1,20 | 5,1 | 480 | 95 | Sub-D | ||
| AD5918L2804-E | 2.82 | 170,0 | 1,20 | 5,1 | 480 | 124 | mit Encoder M12 | ||
| AD5918L2804-B | 2.82 | 170,0 | 1,20 | 5,1 | 500 | 145 | Mit Bremse | ||
| AD5918L2804-EB | 2.82 | 170,0 | 1,20 | 5,1 | 500 | 159,5 | mit Encoder und Bremse | ||
| AD5918L6404 | 6,4 | 184,0 | 0,25 | 0,95 | 480 | 95 | Sub-D | ||
| AD5918L6404-E | 6,4 | 184,0 | 0,25 | 0,95 | 480 | 124 | mit Encoder M12 | ||
| AD5918L6404-B | 6,4 | 184,0 | 0,25 | 0,95 | 500 | 145 | mit Bremse | ||
| AD5918L6404-EB | 6,4 | 184,0 | 0,25 | 0,95 | 500 | 159,5 | mit Encoder und Bremse | ||

Kennlinien






