3-Kanal Encoder / Drehgeber
Die Encoder der Serie WEDx5541 vereinen die Vorteile der Encoder HEDx5540(kleine Bauform, geringe Eigenmasse und leichte Montage)mit einem äußerst attraktiven Preis, der ca. 30% unter der HEDx5540-Baureihe liegt.
Es handelt sich bei allen Encodern um 3-Kanal-Encoder mit einem 5V TTL Signal (A und B) und dem Indexsignal I, welches einen auf 360° bezogenen Nullpunkt darstellt. Zusätzlich verfügen alle Encoder über einen optionalen Linetrieber, der neben den 3 Encodersignalen noch ein invertiertes Signal sendet, was die Störsicherhiet gerade bei Distanzen > 500mm Kabellänge erhöht.
Alle Encoder werden standardmäßig ohne Leitung geliefert. Es besteht die Wahl zwischen einem Flachbandkabel oder einer geschirmten Leitung, L=500mm (siehe Zubehör).
Andere Auflösungen als auch Kabellängen sind auf Wunsch erhältlich, bitte sprechen Sie uns hierzu an.
Sonstiges
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Impulse pro Umdrehung |
für Wellen- durchmesser |
Index | Line-Treiber | Art | ||
| mm | |||||||
| WEDL5541-A06 | 500 | 6,35 | x | x | |||
| WEDL5541-A14 | 500 | 5 | x | x | |||
| WEDL5541-B06 | 1000 | 6,35 | x | x | |||
| WEDL5541-B14 | 1000 | 5 | x | x | |||
| WEDL5546-A10 | 500 | 10 | x | x | Hohlwelle | ||
| WEDS5541-A06 | 500 | 6,35 | x | -- | |||
| WEDS5541-A14 | 500 | 5 | x | -- | |||
| WEDS5541-B06 | 1000 | 6,35 | x | -- | |||
| WEDS5541-B14 | 1000 | 5 | x | -- | |||
| WEDS5546-A10 | 500 | 10 | x | -- | Hohlwelle | ||
Elektrische Spezifikationen finden Sie im rechten Download-Bereich unter "Uebersicht Baureihe".
Pin Aligment WEDS and WEDL - Encoders
| WEDS >ZHR5 | 0V | I | A | Vcc | B | |||
| Flatcable | 1 (red) | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| ZK-WEDS-5-500-S | BLK | YEL | GRN | RED | WHT | |||
| WEDL > ZHR8 | 0V | Vcc | A | A/ | B/ | B | I | I/ |
| Flatcable | 1 (red) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ZK-WEDS-8-500-S | BLK | RED | GRN | BRN | GRY | WHT | YEL | ORA |

Dimensionen