3-Kanal Encoder inkl. Anbau
Die Encoder von NANOTEC zeichnen sich neben der kleinen Bauform und der äußerst geringen Eigenmasse vor allem auch durch die schnelle und einfach Monatage aus.
Die Encoder der Baureihe HEDS sind 3-Kanal-Encoder mit einem 5V TTL Signal (A und B) und dem Indexsignal I´ einmal auf 360°
Die HEDL Encoder besitzen einen Line-Trieber, der zusätzlich zum Encodersignal noch ein invertiertes Signal zur besseren Störsicherheit ausgibt. Dieser Encoder wird mit einem Flachbandkabel geliefert.
Bei den HEDM Encodern handelt es sich um 2-Kanal-Encoder (ohne Indexer), allerdings mit einer sehr hohen Auflösung.
Sonstiges
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Impulse pro Umdrehung |
für Wellen- durchmesser |
Index | Line-Treiber | Art | ||
| mm | |||||||
| HEDS-5540 E06 | 200 | 6,35 | x | - | |||
| HEDS-5540 H14 | 400 | 5 | x | - | |||
| HEDS-5540 H06 | 400 | 6,35 | x | - | |||
| HEDS-5540 A14 | 500 | 5 | x | - | |||
| HEDS-5540 A12 | 500 | 6,0 | x | - | |||
| HEDS-5540 A06 | 500 | 6,35 | x | - | |||
| HEDS-5540 A13 | 500 | 8 | x | - | |||
| HEDS-5545-A10 | 500 | 10 | x | - | Hohlwelle | ||
| HEDS-5540-B14 | 1000 | 5 | x | - | |||
| HEDS-5540-B06 | 1000 | 6,35 | x | - | |||
| HEDL-5540 E06 | 200 | 6,35 | x | x | |||
| HEDL-5540 H14 | 400 | 5 | x | x | |||
| HEDL-5540 H06 | 400 | 6,35 | x | x | |||
| HEDL-5540 A14 | 500 | 5 | x | x | |||
| HEDL-5540 A12 | 500 | 6,0 | x | x | |||
| HEDL-5540 A06 | 500 | 6,35 | x | x | |||
| HEDL-5540 A13 | 500 | 8,0 | x | x | |||
| HEDL-5545-A10 | 500 | 10 | x | x | Hohlwelle | ||
| HEDL-5540-B06 | 1000 | 6,35 | x | x | |||
| HEDL-5540-B14 | 1000 | 5 | x | x | |||
| HEDM-5500 B14 | 1000 | 5 | - | - | |||
| HEDM-5500 B06 | 1000 | 6,35 | - | - | |||
Dimensionen


