Permanentmagnet Schrittmotor Linearstellantriebe LSP
Die Linearstellantriebe LSP basieren auf einem Permanentmagnet-Schrittmotor mit einem metrischen Gewinde auf der Motorwelle, so dass die Drehung der Motorwelle mit einer passenden Mutter in eine Linearbewegung umgesetzt wird.
Die Aktuatoren erlauben fein dosierte Verstellungen, z.B. für das Nachführen und Positionieren von Sensoren in medizinischen und optischen Geräten. Sie eignen sich ebenso für konstruktive Aufgaben im Bereich des Spannens, Öffnen und Schließens sowie die exakte Nachführung von Ventil- und Klappenverstellungen in Klima- und Regelgeräten.
|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schub- kraft |
Vor- schub |
Auflös- ung |
Strom pro Wicklung |
Widerstand pro Wicklung |
Induktivität pro Wicklung |
Gewicht | Länge "A" |
||
| N | mm/sec | mm/Step | A | Ohm | mH | |||||
| LSP0818M0104-M2x0.25 | 0.8 | 20 | 0,014 | 0,12 | 13,0 | 1,50 | 0,003 | 7,8 | ||
| LSP1018M0204-M2X0.25 | 4 | 20 | 0,014 | 0,22 | 15,0 | 3,0 | 0,0043 | 10 | ||
| LSP1518M0104-M2x0.4 | 3 | 20 | 0,02 | 0,07 | 170,0 | 35,0 | 0,010 | 11 | ||
| LSP2575M0506-M2x0.4 | 10 | 15 | 0,008 | 0,35 | 20,0 | 8,0 | 0,036 | 16 | ||
| LSP3575M0206-M3x0.5 | 40 | 10 | 0,01 | 0,16 | 120,0 | 180,0 | 0,090 | 22 | ||
| LSP4275M0206-M3x0.5 | 50 | 10 | 0,01 | 0,13 | 140,0 | 288,0 | 0,13 | 22 | ||
