Gewindespindeln für alle Linearaktuatoren und Linearstellantriebe
Schnell und kostengünstig zur kompletten Baugruppe
Um einfach und schnell Linearbewegungen mit einem Schrittmotor zu realisieren, bieten wir zu jedem Linearactuator bzw. Linearmotor die passenden Gewindespindel an. Nicht nur der Bestell- und Lieferaufwand wird dadurch reduziert, sondern gleichzeitig die Einhaltung der vorgegebenen Toleranz erhöht.
Schmierung: Die Schmierintervalle hängen von den äußeren Betriebsbedingungen ab. Bronze-Muttern müssen grundsätzlich regelmäßig geschmiert werden. (z.B. Klüber - Microhube GBUY131oder Trockenschmierstoff Klüber UNIMOLYC 220)
Toleranzen: Standardtoleranz -0 +3 mm
Bei genaueren Toleranzen muss die Toleranz in der Bestellung mit angegeben werden. Max Genauigkeit nach DIN ISO 2768-1 (1991-06) Toleranzklasse: Mittel
Endenbearbeitung Die Spindel T5x5, T6x1 und T6x2 haben Standardmäßig nun eine Endenbearbeitung mit einem 4mm Durchmesser bei T6x1 und T6x2 und einem 3mm Durchmesser bei T5x5 !
Sonstiges
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Steigung | Steigungsverzug | Ø Außen | Ø Kern | Standard- Axialspiel |
Passende Motoren | Länge "A" |
||
| mm | mm / auf Strecke | mm | mm | ||||||
| M4-0,7-200 | 0,7 | ± 0,2 / 70 | 3,978 | 3,119 | 3,119 | L..........M4x0,7 | 200 | ||
| M5-0,8-200 | 0,8 | ±0,1 / 80 | 4,976 | 3,995 | 3,995 | L..........M5x0,8 | 200 | ||
| M6-0,2-60 | 0,2 | ±0,02 / 60 | 5,980 | 5,367 | 5,367 | L..........M6x0,2 | 60 | ||
| M6-0,5-200 | 0,5 | ±0,02 / 60 | 5,980 | 5,367 | 5,367 | L..........M6x0,5 | 200 | ||
| M6-1-200 | 1 | ±0,05 / 80 | 5,974 | 4,747 | 4,747 | L..........M6x1 | 200 | ||
| T3.5x1-160 | 1 | NUR LP2515S0104-TR3.5x1 | 160 | ||||||
| T3,5-1.22-160 | 1.22 | NUR LP3575S0504-Tr3.5x1.22 | 160 | ||||||
| T5x20-200 | 20 | ±1 / 300 | 6,0 | 5,0 | 0,1 | L............T5x20 | 200 | ||
| T10x2-200 | 2 | ±1 / 300 | 9,7 | 8,2 | 0,06 | L..........T10X2 | 200 | ||
| ZST6-1-200-1 | 1 | ±1 / 300 | 6,0 | 5,0 | 0,03 | L..........T6x1 | 200 | ||
| ZST6-1-300-1 | 1 | ±1 / 300 | 6,0 | 5,0 | 0,03 | L..........T6x1 | 300 | ||
| ZST6-2-200-1 | 2 | ±1 / 300 | 6,0 | 5,0 | 0,03 | L..........T6x2 | 200 | ||
| ZST6-2-300-1 | 2 | ±1 / 300 | 6,0 | 5,0 | 0,03 | L..........T6x2 | 300 | ||
| ZST5-5-200-1 | 5 | ±1 / 300 | 5,4 | 3,6 | 0,1 | L..........T5x5 | 200 | ||
| ZST5-5-300-1 | 5 | ±1 / 300 | 5,4 | 3,6 | 0,1 | L..........T5x5 | 300 | ||


Dimensionen