Linearaktuatoren mit Trapezspindel
Die Kombination eines High-Torque Schrittmotors mit einer Spindel hoher Steigung verleiht den Linear-Aktuatoren der Serie L4118 nicht nur eine äusserst hohe Verstellgeschwindigkeit (bzw. extrem kurze Stellzeiten) sondern ermöglicht in seiner kompakten Form zudem noch große Schub- und Zugkräfte.
Die neue Serie nun hat gegenüber der L4218-Serie eine verbesserte Konstruktion der in der Motor Hohlwelle verarbeiteten PEEK Buchse, weiterhin sind diese neuen Motoren auch noch 30% günstiger bei verbesserter Verfügbarkeit. Außerdem verfügt die neue Baureih L4118 nun über eine Einstellmutter im vorderen Lagerflansch mit der bequem das axiale Spiel der Welle einstellbar ist.
Mit den passenden Mikroschritt-Treibern SMCI.. sind Auflösungen bis <0,01mm / Schritt möglich und somit eignet sich diese Aktuator-Baureihe auch für Präzisions-Linearachsen.
Aufgrund des relativ guten Spindelwirkungsgrades von >0,5 wurden neben der Leistungsverbesserung gleichzeitig noch höhere Standzeiten erzielt.
Für Positionsrückmeldung sind die Linear-Aktuatoren auch mit angebautem Encoder erhältlich .
Bitte beachten Sie unsere Applikationshinweise, vor allem, dass ein Fahren auf feste Endanschläge vermieden werden sollte.
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schubkraft max. | Vor- schub |
Auflös- ung |
Strom pro Wicklung |
Widerstand pro Wicklung |
Gewicht | Länge "A" |
||
| N | mm/sec | mm/Step | A | Ohm | |||||
| L4118S1404-T6x1 | 200 | 20 | 0.005 | 1,40 | 2,0 | 0.2 | 31 | ||
| L4118S1404-T6x2 | 120 | 40 | 0.01 | 1,40 | 2,0 | 0.2 | 31 | ||
| L4118S1404-T5x5 | 80 | 100 | 0.025 | 1,40 | 2,0 | 0.2 | 31 | ||
| L4118M1804-T6x1 | 250 | 40 | 0.005 | 1,80 | 1,10 | 0.24 | 38 | ||
| L4118M1804-T6x2 | 150 | 80 | 0.01 | 1,80 | 1,10 | 0.24 | 38 | ||
| L4118M1804-T5x5 | 100 | 200 | 0.025 | 1,80 | 1,10 | 0.24 | 38 | ||
| L4118L1804-T6x1 | 400 | 40 | 0.005 | 1,80 | 1,75 | 0.34 | 49 | ||
| L4118L1804-T6x2 | 300 | 80 | 0.01 | 1,80 | 1,75 | 0.34 | 49 | ||
| L4118L1804-T5x5 | 220 | 200 | 0.025 | 1,80 | 1,75 | 0.34 | 49 | ||
| L5718L3008-T10x2 | 400 | 50 | 0,01 | 2,1 | 2,0 | 1,00 | 76 | ||
| LT5718L3008-T10x2 | 1000 | 50 | 0,01 | 2,1 | 2,0 | 1,00 | 76 | ||




